Referenční číslo: | 5 |
---|---|
Typ projektu: | Byty |
Cena: | od 3 300 000 Kč do 8 990 000 Kč |
Poznámka: | ceny u vybranných bytů od 83.000,- Kč/m2 vč. DPH |
Zahájení výstavby: | 11/2022 |
Plocha: | 53.6 m2 až 90.5 m2 m2 |
Dispozice: | 2+kk až 4+kk |
Dokončení výstavby: | 03/2024 |
Bytů celkem: | 41 |
Ing. Petr Hrubý
+420 603 365 503
petr.hruby@gpre.cz
Exkluzivně nabízíme ke koupi byty v první etapě projektu Verde Slaný.
Západní strana ulice K. H. Borovského v královském městě Slaný byla po dlouhá léta opuštěným brownfieldem, to se však brzy změní. Zabydlete se v jednom ze tří energeticky šetrných domů s variabilním a komorním uspořádáním bytových jednotek o dispozicích 1kk až 4kk. Výhledy do nového parku a především kvalitní a pohodlné bydlení na unikátním místě – to je Verde Slaný.
Nenechte se limitovat ve svých představách o ideálním bydlení. Z nabídky 1. etapy Verde Slaný si vyberete, ať jste pár toužící po útulném bytě 1kk nebo 2kk s předzahrádkou či balkónem, nebo rodina, která sní o prostorném bytě 3kk nebo dokonce 4kk s velkou terasou.
Ke každému bytu náleží venkovní parkovací stání a komora na patře. Stavební dokončení projektu 03/2024.
Bytů celkem | 41 |
Rezidenční projekt Verde Slaný vzniká v prostředí historické lokality s mimořádným geniem loci, která je plná vzrostlých stromů a drobných rekreačních i okrasných prvků, které budou v maximální možné míře zachovány. Tento park dopřával každodenní chvíle odpočinku zaměstnancům přádelny i okolním obyvatelům a my jej chceme dopřát také vám.
Kraj: | Středočeský kraj |
Okes: | Kladno |
Obec: | Slaný |
Ulice: | K. H. Borovského 36 |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+kk | 26.5 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | prodáno | 3 100 000 Kč | |
3+kk | 90.7 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 29 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | prodáno | 7 990 000 Kč | |
A.2.2 | 3+kk | 66 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 5 950 000 Kč |
2+kk | 53.3 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | prodáno | 3 990 000 Kč | |
A.2.1 | 2+kk | 53.6 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 4 900 000 Kč |
A.3.2 | 2+kk | 66 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 5 180 000 Kč |
C.1.1 | 2+kk | 66 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 38 m2 / 82 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 5 765 450 Kč |
A.1.3 | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 38 m2 / 131 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 5 551 700 Kč |
A.2.3 | 2+kk | 59.6 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 4 880 000 Kč |
B.5.1 | 4+kk | 90.5 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 29 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | -- | aktivní | 8 990 000 Kč |
Ing. Petr Hrubý
realitní makléř | jednatel
+420 603 365 503
petr.hruby@gpre.cz
Absoluta Real s.r.o.
Vršovické náměstí 67/8
101 00 Praha 10